Масляницын Михаил Владимирович Хирург
2 июн - 17 июн
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
Обслуживание пациентов на адресах
12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 12:00
12:26 08:26 12:26 08:26 12:26 08:26 08:26 12:26 12:26 08:26 12:26
12:52 08:52 12:52 08:52 12:52 08:52 08:52 12:52 12:52 08:52 12:52
13:18 09:18 13:18 09:18 13:18 09:18 09:18 13:18 13:18 09:18 13:18
13:44 09:44 13:44 09:44 13:44 09:44 09:44 13:44 13:44 09:44 13:44
14:10 10:10 14:10 10:10 14:10 10:10 10:10 14:10 14:10 10:10 14:10
14:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36 10:36 14:36 14:36 10:36 14:36
15:02 11:02 15:02 11:02 15:02 10:50 11:02 15:02 15:02 11:02 15:02
15:28 11:28 15:28 11:28 15:28 11:04 11:28 15:28 15:28 11:28 15:28
15:42 11:42 15:42 11:42 15:42 11:18 11:42 15:42 15:42 11:42 15:42
16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 11:32 12:30 16:30 16:30 12:30 16:30
16:44 12:44 16:44 12:44 16:44 11:46 12:44 16:44 16:44 12:44 16:44
16:58 12:58 16:58 12:58 16:58 12:00 12:58 16:58 16:58 12:58 16:58
17:12 13:12 17:12 13:12 17:12 12:20 13:12 17:12 17:12 13:12 17:12
17:26 13:26 17:26 13:26 17:26 12:40 13:26 17:26 17:26 13:26 17:26
17:40 13:40 17:40 13:40 17:40 13:40 17:40 17:40 13:40 17:40
17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 17:54 13:54 17:54
18:14 14:14 18:14 14:14 18:14 14:14 18:14 14:14 18:14
18:34 14:34 18:34 14:34 18:34 14:34 18:34 14:34 18:34
18:54 14:54 18:54 14:54 18:54 14:54 18:54 14:54 18:54
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
C 14.00 ло 15.00 обслуживание пациентов на адресах
Обслуживание пациентов на адресах
08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00
08:26 12:26 08:26 12:26 08:26 08:26 12:26 08:26 12:26 08:26
08:52 12:52 08:52 12:52 08:52 08:52 12:52 08:52 12:52 08:52
09:18 13:18 09:18 13:18 09:18 09:18 13:18 09:18 13:18 09:18
09:44 13:44 09:44 13:44 09:44 09:44 13:44 09:44 13:44 09:44
10:10 14:10 10:10 14:10 10:10 10:10 14:10 10:10 14:10 10:10
10:36 14:36 10:36 14:36 10:36 10:36 14:36 10:36 14:36 10:36
11:02 15:02 11:02 15:02 10:50 11:02 15:02 11:02 15:02 11:02
11:28 15:28 11:28 15:28 11:04 11:28 15:28 11:28 15:28 11:28
11:42 15:42 11:42 15:42 11:18 11:42 15:42 11:42 15:42 11:42
12:30 16:30 12:30 16:30 11:32 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30
12:44 16:44 12:44 16:44 11:46 12:44 16:44 12:44 16:44 12:44
12:58 16:58 12:58 16:58 12:00 12:58 16:58 12:58 16:58 12:58
13:12 17:12 13:12 17:12 12:20 13:12 17:12 13:12 17:12 13:12
13:26 17:26 13:26 17:26 12:40 13:26 17:26 13:26 17:26 13:26
13:40 17:40 13:40 17:40 13:40 17:40 13:40 17:40 13:40
13:54 17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54 17:54 13:54
14:14 18:14 14:14 18:14 14:14 18:14 14:14 18:14 14:14
14:34 18:34 14:34 18:34 14:34 18:34 14:34 18:34 14:34
14:54 18:54 14:54 18:54 14:54 18:54 14:54 18:54 14:54
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
8 июл
пн
9 июл
вт
10 июл
ср
11 июл
чт
12 июл
пт
13 июл
сб
14 июл
вс
15 июл
пн
16 июл
вт
17 июл
ср
18 июл
чт
19 июл
пт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Краснова, д 60 (8412) 99-20-78, контакт-центр (8412) 999-130 Пункт вакцинации от COVID-19